tofu

Proteiinia | 27.0 g |
Hiilihydraattia | 110.8 g |
josta sokeria | 42.7 g |
Rasvaa | 15.4 g |
Kuitua | 13.2 g |
Suolaa | 203.6 mg |
Energiaa | 696 kcal |
Tuotteet
- 3715 soijarouhe 15.2 0.3 0.0 0.1 63.7 50 0
- 1 sokeri 0.0 41.0 41.0 0.0 166.4 41 0
- 535 rypsiöljy 0.0 0.0 0.0 12.0 106.1 12 0
- 1036 ruisleipä, ruista 51% 3.8 24.3 0.7 0.7 120.0 50 0
- 11005 neljänviljanhiutale 8.1 45.3 1.1 2.6 240.0 80 0
- grammoja: 233 0
- kaloreita: 0