26.07.2002

Proteiinia | 92.8 g |
Hiilihydraattia | 208.1 g |
josta sokeria | 79.4 g |
Rasvaa | 54.4 g |
Kuitua | 15.7 g |
Suolaa | 2450.3 mg |
Energiaa | 2975 kcal |
Tuotteet
- 2003 ranskanperuna, uppopaistettu 2.7 24.3 0.8 22.3 308.7 150 0
- 396 herne-maissi-paprikakasvispakaste, kasvissekoitus 3.5 18.0 3.1 1.1 97.0 100 0
- 434 appelsiinitäysmehu 0.3 12.0 12.0 0.1 53.3 120 0
- 7609 paistettu lenkkimakkara 9.5 10.7 1.5 20.6 264.3 100 0
- 353 tomaattiketsuppi 1.0 15.7 15.7 0.3 72.1 82 0
- 11572 maito, kalsium, rasvaton 22.8 30.6 30.6 0.0 219.4 600 0
- 862 tonnikala 33.2 0.0 0.0 6.4 191.7 140 0
- 123 makaroni, tumma, nauhamakaroni, suolaton keitinvesi 7.9 45.5 0.4 2.3 237.2 222 0
- 127 vehnämuroke, weetabix 5.7 39.2 3.3 1.2 192.9 54 0
- 925 valkoviini, kuiva 6.3 12.0 12.0 0.0 1333.7 2000 0
- grammoja: 3568 0
- kaloreita: 0