aamiainen

Proteiinia | 9.8 g |
Hiilihydraattia | 56.9 g |
josta sokeria | 39.6 g |
Rasvaa | 1.4 g |
Kuitua | 2.8 g |
Suolaa | 300.9 mg |
Energiaa | 288 kcal |
Tuotteet
- 11049 banaani, kuorittu 1.1 18.3 13.5 0.4 83.4 100 0
- 11155 raejuusto, rasvaa 2-5g, vähälaktoosinen 4.7 0.6 0.6 0.6 27.1 30 0
- 11558 appelsiinimehu, sisältää kalsiumia 0.6 20.0 20.0 0.2 88.9 200 0
- 169 aamiaismuro, keskiarvo, sokeroitu 1.5 15.4 2.9 0.2 70.4 20 0
- 11572 maito, kalsium, rasvaton 1.9 2.6 2.6 0.0 18.3 50 0
- grammoja: 400 0
- kaloreita: 0