24.7.2002

Proteiinia | 132.2 g |
Hiilihydraattia | 320.7 g |
josta sokeria | 127.8 g |
Rasvaa | 33.4 g |
Kuitua | 32.4 g |
Suolaa | 3156.6 mg |
Energiaa | 2252 kcal |
Tuotteet
- 11572 maito, kalsium, rasvaton 34.7 46.6 46.6 0.0 334.2 914 0
- 862 tonnikala 47.4 0.0 0.0 9.2 273.9 200 0
- 3335 hapanimeläkasviskastike 3.5 17.7 11.9 12.6 198.9 200 0
- 779 keittokinkku 11.5 0.0 0.0 3.2 74.5 70 0
- 621 marja-/hedelmäjogurtti, rasvaa 2 % 5.9 30.2 30.2 4.2 192.2 200 0
- 434 appelsiinitäysmehu 0.4 15.0 15.0 0.2 66.7 150 0
- 300 porkkana 1.3 10.8 10.4 0.4 54.3 203 0
- 35 makeinen, sokeriton 0.6 35.0 -0.5 0.0 232.9 50 0
- 204 peruna, uusi 7.1 67.6 2.5 0.5 315.2 420 0
- 102 ruisleipä, kova reikäleipä 14.1 58.5 8.4 2.0 312.4 124 0
- 127 vehnämuroke, weetabix 5.7 39.2 3.3 1.2 192.9 54 0
- grammoja: 2585 0
- kaloreita: 0