Päiväateria

Proteiinia | 88.0 g |
Hiilihydraattia | 209.1 g |
josta sokeria | 20.0 g |
Rasvaa | 23.2 g |
Kuitua | 28.3 g |
Suolaa | 1423.3 mg |
Energiaa | 1414 kcal |
Tuotteet
- 1370 riisi, keitinvesi suolaton 5.5 68.0 0.4 0.6 304.1 250 0
- 750 kana 30.4 0.0 0.0 18.0 282.5 150 0
- 1309 patonki / ranskanleipä, vesi, vehnäjauho 6.3 38.6 0.2 0.7 188.9 80 0
- 11067 tonnikala, vedessä 31.4 0.0 0.0 0.8 134.8 140 0
- 471 ananas, omassa liemessään 0.7 15.6 15.6 0.0 68.9 142 0
- 1009 ruisleipä, perinteinen, vesi, ruisjauho 13.8 86.9 3.8 3.0 435.0 200 0
- grammoja: 962 0
- kaloreita: 0